Multi jet water meter, Class B.
Q3/Q1=R80.
Dry dial to keep clean reading for long time.
Iron material
High flow capacity with low pressure loss.
Stable and reliable water flow
Simple structure and easy maintenance.
Wireless remote readout via LPWA-networks (LoRaWAN™, NB-IoT)
Technical Specifications
Model |
Size |
Q3/Q1 Class | Q4 Overload Flow | Q3 Permanent Flow | Q2 Transitional Flow | Q1 Min.Flow | Minimum Reading |
Indicating rang Maximum Reading |
m3/h | m3 | |||||||
LXLC-40 | 1½〞 |
R50 (R80) | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
LXLC-50 | 2〞 | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 | |
LXLC-65 | 2½〞 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999,999 | |
LXLC-80 | 3〞 | 78.75 | 63 | 2 | 1.26 | 0.002 | 999,999 | |
LXLC-100 | 4〞 | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999,999 | |
LXLC-125 | 5〞 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.002 | 999,999 | |
LXLC-150 | 6〞 | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 0.002 | 999,999 | |
LXLC-200 | 8〞 | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 0.002 | 999,999 | |
LXLC-250 | 10〞 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 99,999,999 | |
LXLC-300 | 12〞 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 99,999,999 | |
Dimensions
Model |
Size |
L |
H |
Connecting flange | ||
mm | φD1 Outside diameter | φD2 Bolt circle diameter | Connection Bolts(n-M) | |||
LXLC-40 | 1½〞 | 200 | 210 | 150 | 110 | 4-M16 |
LXLC-50 | 2〞 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLC-65 | 2½〞 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLC-80 | 3〞 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLC-100 | 4〞 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLC-125 | 5〞 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLC-150 | 6〞 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLC-200 |
8〞 |
350 |
346 |
340 |
295 | 8-M20(1.0MPa) |
12-M20(1.6MPa) | ||||||
LXLC-250 |
10〞 |
450 |
434 | 395 | 350 | 12-M20(1.0MPa) |
405 | 355 | 12-M24(1.6MPa) | ||||
LXLC-300 |
12〞 |
500 |
480 | 445 | 400 | 12-M20(1.0MPa) |
460 | 410 | 12-M24(1.6MPa) | ||||
